| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Tydzień 6
Groundhog Day
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Tydzień 7 | 10 |
11
Urodziny:
Kuba T (37)
|
12 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 |
| » | 16 - Tydzień 8 |
17
Urodziny:
piotrek (33)
|
18
Urodziny:
qertuo (41)
|
19 | 20 |
21
Urodziny:
homuncula (52)
|
22 |
| » | 23 - Tydzień 9 | 24 | 25 |
26
Urodziny:
Evangelos (44)
|
27 | 28 |