| N | P | W | Ś | C | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| N | P | W | Ś | C | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 
| N | P | W | Ś | C | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 
							2
							  Groundhog Day 
						 | 
						3 | ||||
| » | 4 - Tydzień 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| » | 
							11 - Tydzień 7
							 
								Urodziny:
									Kuba T (30)
							 
						 | 
						12 | 13 | 
							14
							  Valentine's Day 
						 | 
						15 | 16 | 
							17
							 
								Urodziny:
									piotrek (26)
							 
						 | 
					
| » | 
							18 - Tydzień 8
							 
								Urodziny:
									qertuo (34)
							 
						 | 
						19 | 20 | 
							21
							 
								Urodziny:
									homuncula (45)
							 
						 | 
						22 | 23 | 24 | 
| » | 25 - Tydzień 9 | 
							26
							 
								Urodziny:
									Evangelos (37)
							 
						 | 
						27 | 28 |