| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N | P | W | Ś | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Tydzień 6 |
2
Groundhog Day
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Tydzień 7 | 9 | 10 |
11
Urodziny:
Kuba T (27)
|
12 | 13 |
14
Valentine's Day
|
| » | 15 - Tydzień 8 | 16 |
17
Urodziny:
piotrek (23)
|
18
Urodziny:
qertuo (31)
|
19 | 20 |
21
Urodziny:
homuncula (42)
|
| » | 22 - Tydzień 9 | 23 | 24 | 25 |
26
Urodziny:
Evangelos (34)
|
27 | 28 |