Stanisław Lem - Forum - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
1329
Wiadomości w sumie:
96327
Wątków w sumie:
1138
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
556
Najwięcej online:
1018 - Kwietnia 25, 2024, 10:12:23 pm
Online dzisiaj:
619
Wszystkich wyświetleń strony:
64067803
Średnio rejestracji na dzień:
0.99
Średnio wiadomości na dzień:
12.85
Średnio wątków na dzień:
0.20
Działów w sumie:
15
Najnowszy użytkownik:
Ritta
Średnio online na dzień:
74.20
Stosunek mężczyzn do kobiet:
3.7:1
Średnio wyświetleń na dzień:
10981.80

10 najaktywniejszych użytkowników

Q
16101
maziek
13409
Stanisław Remuszko
8769
olkapolka
6897
liv
6612
dzi
3114
Hoko
2963
NEXUS6
2878
Lieber Augustin
2440
Smok Eustachy
2205

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

maziek
281d10m
Q
100d7g 32m
Lieber Augustin
68d20g 42m
Stanisław Remuszko
66d13g 6m
olkapolka
51d19g 27m
liv
49d17g 6m
Tanaka
30d4g 4m
Smok Eustachy
25d18g 26m
Hoko
24d4g 13m
xetras
20d23m

Top 10 Post Voters

lemolog
30
Q
24
Ogrody
24
SzyK
24
liv
19
admiral_lebensraum
17
de.pitt
15
olkapolka
13
12
trx
11

10 Most Respected


Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 33 972 638 1018 12541334
Kwiecień 2024 1 174 10 1018 4477461
Marzec 2024 0 265 9 567 3136043
Luty 2024 31 291 610 296 2421747
Styczeń 2024 1 242 9 203 2506083
* 2023 24 4139 89 331 12562597
Grudzień 2023 1 117 5 267 2465361
Listopad 2023 0 251 9 274 1979839
2023-11-01 0 8 0 274 72303
2023-11-02 0 5 0 253 76292
2023-11-03 0 11 0 185 69759
2023-11-04 0 7 1 237 93097
2023-11-05 0 7 0 200 89324
2023-11-06 0 10 1 180 82226
2023-11-07 0 5 0 260 56192
2023-11-08 0 1 0 174 58821
2023-11-09 0 15 1 174 44195
2023-11-10 0 17 0 169 125532
2023-11-11 0 15 0 166 58327
2023-11-12 0 21 0 125 58088
2023-11-13 0 3 0 102 45885
2023-11-14 0 3 0 155 48440
2023-11-15 0 18 0 114 47243
2023-11-16 0 13 1 147 49984
2023-11-17 0 22 0 126 46821
2023-11-18 0 7 1 167 71817
2023-11-19 0 3 0 170 57568
2023-11-20 0 3 0 182 61157
2023-11-21 0 3 0 133 65520
2023-11-22 0 19 1 147 53318
2023-11-23 0 2 0 166 56830
2023-11-24 0 9 0 263 70281
2023-11-25 0 2 2 184 62268
2023-11-26 0 8 0 148 57244
2023-11-27 0 5 0 179 51563
2023-11-28 0 1 0 198 53016
2023-11-29 0 0 1 205 68840
2023-11-30 0 8 0 223 127888
Październik 2023 0 288 4 292 1593394
Wrzesień 2023 0 298 4 207 687677
2023-09-01 0 8 0 98 19399
2023-09-02 0 12 0 110 16246
2023-09-03 0 6 0 109 15543
2023-09-04 0 15 0 138 15964
2023-09-05 0 8 1 122 58218
2023-09-06 0 32 1 135 88630
2023-09-07 0 10 0 125 52582
2023-09-08 0 10 0 91 15269
2023-09-09 0 4 0 120 17609
2023-09-10 0 12 1 130 22474
2023-09-11 0 11 0 129 21921
2023-09-12 0 17 0 142 21149
2023-09-13 0 16 0 163 25218
2023-09-14 0 8 0 159 21005
2023-09-15 0 5 0 143 18026
2023-09-16 0 8 0 147 18947
2023-09-17 0 10 0 126 16060
2023-09-18 0 22 0 141 13271
2023-09-19 0 18 0 112 12429
2023-09-20 0 7 0 117 12987
2023-09-21 0 11 0 116 16367
2023-09-22 0 3 0 122 14610
2023-09-23 0 7 0 103 15903
2023-09-24 0 10 0 91 17505
2023-09-25 0 5 1 207 23065
2023-09-26 0 5 0 100 17561
2023-09-27 0 2 0 111 16658
2023-09-28 0 10 0 128 17331
2023-09-29 0 6 0 116 16476
2023-09-30 0 0 0 95 29254
Sierpień 2023 0 327 5 153 674523
Lipiec 2023 4 216 5 288 610279
Czerwiec 2023 2 214 10 257 586776
Maj 2023 5 489 14 331 1001040
Kwiecień 2023 3 655 6 301 657366
Marzec 2023 2 523 6 247 621464
2023-03-01 1 18 1 111 14722
2023-03-02 0 28 0 144 20211
2023-03-03 0 7 0 138 17480
2023-03-04 0 11 0 133 18103
2023-03-05 0 15 0 137 17516
2023-03-06 0 14 0 165 23709
2023-03-07 0 16 0 158 23311
2023-03-08 0 13 0 161 19943
2023-03-09 0 13 0 196 17632
2023-03-10 0 14 0 182 17701
2023-03-11 0 10 0 127 18315
2023-03-12 0 7 0 95 18339
2023-03-13 0 17 0 91 20749
2023-03-14 0 4 0 94 18070
2023-03-15 0 19 0 127 19053
2023-03-16 0 22 0 128 20430
2023-03-17 0 14 1 96 18345
2023-03-18 0 8 0 62 16169
2023-03-19 0 21 0 54 13206
2023-03-20 0 14 0 46 17080
2023-03-21 0 16 0 46 16559
2023-03-22 0 25 0 60 17611
2023-03-23 0 19 0 112 17461
2023-03-24 0 33 0 98 17992
2023-03-25 0 15 0 61 13215
2023-03-26 1 24 0 44 22402
2023-03-27 0 18 0 61 12557
2023-03-28 0 25 0 147 20645
2023-03-29 0 13 3 164 28185
2023-03-30 0 37 1 227 39547
2023-03-31 0 13 0 247 45206
Luty 2023 1 361 9 281 874876
Styczeń 2023 6 400 12 216 810002
* 2022 40 4264 85 398 11394003
Grudzień 2022 4 407 11 247 793875
2022-12-01 0 22 0 157 21165
2022-12-02 0 13 0 121 22814
2022-12-03 0 14 0 117 19221
2022-12-04 0 15 1 133 20899
2022-12-05 0 14 0 129 22942
2022-12-06 0 14 0 102 19218
2022-12-07 0 3 0 86 21131
2022-12-08 2 5 1 146 18169
2022-12-09 0 6 0 247 24692
2022-12-10 1 7 0 98 25926
2022-12-11 0 23 0 189 23124
2022-12-12 0 5 0 146 31471
2022-12-13 1 16 3 151 23367
2022-12-14 0 13 0 165 28551
2022-12-15 0 9 0 170 23152
2022-12-16 0 20 0 174 26632
2022-12-17 0 13 0 158 23226
2022-12-18 0 24 0 138 21397
2022-12-19 0 13 0 140 20819
2022-12-20 0 19 2 112 28505
2022-12-21 0 12 0 138 27226
2022-12-22 0 15 1 123 24976
2022-12-23 0 10 0 173 34219
2022-12-24 0 6 0 220 34049
2022-12-25 0 18 0 219 29850
2022-12-26 0 8 0 185 31598
2022-12-27 0 8 1 141 36218
2022-12-28 0 9 1 142 38171
2022-12-29 0 19 1 121 26535
2022-12-30 0 13 0 109 27209
2022-12-31 0 21 0 93 17403
Listopad 2022 8 376 4 398 1077466
Październik 2022 1 327 5 364 993265
Wrzesień 2022 2 494 3 369 771778
2022-09-01 0 12 0 104 32663
2022-09-02 0 16 0 121 38149
2022-09-03 0 16 0 117 33162
2022-09-04 0 37 0 122 35895
2022-09-05 0 6 0 131 33849
2022-09-06 0 15 0 133 27593
2022-09-07 0 8 0 142 28551
2022-09-08 0 6 0 142 23741
2022-09-09 0 16 0 115 25807
2022-09-10 0 27 0 129 22337
2022-09-11 0 16 0 120 23383
2022-09-12 0 17 0 116 24160
2022-09-13 0 13 0 116 29793
2022-09-14 0 21 0 121 24478
2022-09-15 0 22 0 144 25438
2022-09-16 0 9 0 192 24091
2022-09-17 0 5 0 185 25247
2022-09-18 0 12 1 66 22008
2022-09-19 0 18 0 73 24973
2022-09-20 1 18 1 59 22717
2022-09-21 0 17 0 336 35776
2022-09-22 0 11 0 104 16675
2022-09-23 0 12 0 86 16890
2022-09-24 0 21 0 88 16705
2022-09-25 0 35 0 369 36825
2022-09-26 0 30 1 113 20939
2022-09-27 0 11 0 158 25982
2022-09-28 0 14 0 127 19679
2022-09-29 1 28 0 50 17390
2022-09-30 0 5 0 44 16882
Sierpień 2022 5 208 8 217 950298
Lipiec 2022 1 344 4 275 1037325
Czerwiec 2022 0 276 2 233 924127
2022-06-01 0 11 0 157 23203
2022-06-02 0 9 0 233 25738
2022-06-03 0 4 0 166 28407
2022-06-04 0 5 0 183 26431
2022-06-05 0 14 0 202 30655
2022-06-06 0 4 0 205 29738
2022-06-07 0 6 1 225 32163
2022-06-08 0 6 0 189 34709
2022-06-09 0 8 0 158 32069
2022-06-10 0 2 0 184 29713
2022-06-11 0 4 0 167 35456
2022-06-12 0 7 0 182 44958
2022-06-13 0 5 0 198 51592
2022-06-14 0 13 0 155 51360
2022-06-15 0 5 0 197 31788
2022-06-16 0 4 0 160 27547
2022-06-17 0 18 0 181 26811
2022-06-18 0 15 0 161 25952
2022-06-19 0 10 0 184 28811
2022-06-20 0 23 0 163 24365
2022-06-21 0 17 0 175 28708
2022-06-22 0 10 0 186 27483
2022-06-23 0 7 0 196 27481
2022-06-24 0 16 0 183 26161
2022-06-25 0 9 0 178 27091
2022-06-26 0 11 0 174 27004
2022-06-27 0 8 0 153 29757
2022-06-28 0 17 1 178 34768
2022-06-29 0 2 0 179 27898
2022-06-30 0 6 0 194 26310
Maj 2022 2 294 15 230 801861
Kwiecień 2022 2 342 5 231 993622
Marzec 2022 3 445 5 182 1440436
Luty 2022 5 336 15 248 721802
2022-02-01 0 5 0 141 18186
2022-02-02 0 7 0 195 21259
2022-02-03 0 17 1 142 27758
2022-02-04 0 17 0 157 26721
2022-02-05 0 13 1 156 27248
2022-02-06 1 14 1 151 31540
2022-02-07 0 9 1 187 25260
2022-02-08 0 11 0 148 27494
2022-02-09 0 4 1 152 29597
2022-02-10 1 12 2 163 61434
2022-02-11 0 18 0 176 22211
2022-02-12 0 6 0 151 21787
2022-02-13 0 13 2 145 20962
2022-02-14 0 30 0 165 22553
2022-02-15 0 24 1 164 21925
2022-02-16 0 3 2 149 20373
2022-02-17 0 11 0 149 19088
2022-02-18 0 2 0 183 21298
2022-02-19 0 2 0 164 28770
2022-02-20 0 24 0 155 30345
2022-02-21 0 16 0 150 23467
2022-02-22 0 6 0 208 27885
2022-02-23 0 26 0 248 24690
2022-02-24 0 5 0 210 29999
2022-02-25 1 3 2 161 25855
2022-02-26 0 12 0 241 22504
2022-02-27 0 13 0 165 20259
2022-02-28 2 13 1 169 21334
Styczeń 2022 7 415 8 237 888148
2022-01-01 0 4 0 152 24095
2022-01-02 0 15 0 151 22444
2022-01-03 0 7 0 168 26822
2022-01-04 0 26 1 202 29825
2022-01-05 0 11 1 158 28277
2022-01-06 0 20 0 183 31357
2022-01-07 1 13 1 237 31070
2022-01-08 3 27 1 135 31807
2022-01-09 0 13 0 151 34618
2022-01-10 0 7 0 143 31117
2022-01-11 0 12 0 202 26284
2022-01-12 0 15 0 167 23762
2022-01-13 0 3 0 206 25007
2022-01-14 1 29 0 184 27076
2022-01-15 0 12 0 162 23284
2022-01-16 0 12 0 206 31164
2022-01-17 0 11 0 178 25405
2022-01-18 0 15 0 160 26034
2022-01-19 0 16 0 164 23738
2022-01-20 0 11 0 145 19773
2022-01-21 0 13 0 161 22255
2022-01-22 1 15 0 153 28654
2022-01-23 0 8 0 161 27136
2022-01-24 0 23 2 170 53281
2022-01-25 0 7 0 160 43569
2022-01-26 0 21 0 170 30764
2022-01-27 0 10 0 148 32177
2022-01-28 1 14 1 165 37180
2022-01-29 0 4 0 130 24271
2022-01-30 0 13 1 140 23480
2022-01-31 0 8 0 148 22422
* 2021 46 4502 143 411 9797094
Grudzień 2021 3 453 11 228 801277
2021-12-01 0 13 0 170 23354
2021-12-02 0 3 0 174 22814
2021-12-03 0 15 0 167 26759
2021-12-04 3 28 2 184 29196
2021-12-05 0 14 0 228 21835
2021-12-06 0 9 0 157 23606
2021-12-07 0 16 0 184 25269
2021-12-08 0 16 0 166 26043
2021-12-09 0 12 0 166 30060
2021-12-10 0 12 1 160 28741
2021-12-11 0 12 1 167 22586
2021-12-12 0 29 0 155 24386
2021-12-13 0 20 0 149 26795
2021-12-14 0 13 1 166 25733
2021-12-15 0 12 0 159 29006
2021-12-16 0 15 2 148 22729
2021-12-17 0 15 0 148 28995
2021-12-18 0 31 1 174 25566
2021-12-19 0 17 0 157 22186
2021-12-20 0 20 0 178 29358
2021-12-21 0 23 0 178 28274
2021-12-22 0 19 0 184 30217
2021-12-23 0 10 0 176 27985
2021-12-24 0 4 0 153 23415
2021-12-25 0 11 0 146 22020
2021-12-26 0 13 0 172 22111
2021-12-27 0 2 1 183 20747
2021-12-28 0 11 1 151 22305
2021-12-29 0 20 1 143 27330
2021-12-30 0 7 0 153 30037
2021-12-31 0 11 0 160 31819
Listopad 2021 0 372 14 268 756213
2021-11-01 0 4 0 173 27457
2021-11-02 0 10 0 194 28935
2021-11-03 0 22 1 191 36624
2021-11-04 0 17 0 195 39750
2021-11-05 0 12 1 208 29236
2021-11-06 0 7 0 200 30257
2021-11-07 0 9 1 188 38014
2021-11-08 0 2 0 268 26924
2021-11-09 0 4 0 143 18356
2021-11-10 0 8 1 182 21649
2021-11-11 0 10 1 228 30976
2021-11-12 0 10 0 182 20887
2021-11-13 0 13 0 163 20629
2021-11-14 0 13 0 179 20407
2021-11-15 0 8 0 255 20628
2021-11-16 0 8 1 224 17880
2021-11-17 0 20 0 190 25426
2021-11-18 0 11 0 170 25026
2021-11-19 0 20 2 221 27733
2021-11-20 0 10 1 154 22525
2021-11-21 0 13 0 153 22405
2021-11-22 0 10 0 162 23462
2021-11-23 0 8 0 168 22644
2021-11-24 0 23 1 163 23043
2021-11-25 0 22 1 173 23029
2021-11-26 0 21 0 164 22960
2021-11-27 0 14 0 167 22786
2021-11-28 0 16 1 155 22032
2021-11-29 0 13 2 151 22337
2021-11-30 0 14 0 151 22196
Październik 2021 2 354 5 275 951948
Wrzesień 2021 5 308 12 411 666232
2021-09-01 0 5 0 85 18382
2021-09-02 0 13 0 106 30810
2021-09-03 0 10 0 411 39080
2021-09-04 0 8 2 213 21289
2021-09-05 0 9 0 201 20550
2021-09-06 1 13 0 187 25004
2021-09-07 0 2 1 165 22708
2021-09-08 0 1 1 165 19784
2021-09-09 0 5 0 157 20134
2021-09-10 0 1 0 145 19257
2021-09-11 1 18 0 176 21390
2021-09-12 0 18 2 188 21628
2021-09-13 1 3 1 160 20718
2021-09-14 0 18 0 161 19932
2021-09-15 0 10 0 170 20592
2021-09-16 0 13 1 174 23137
2021-09-17 0 7 1 178 24530
2021-09-18 0 9 1 172 21607
2021-09-19 0 7 1 169 21042
2021-09-20 1 21 0 146 15555
2021-09-21 0 23 0 152 20957
2021-09-22 0 11 0 174 20724
2021-09-23 0 12 0 149 19272
2021-09-24 0 10 0 165 19381
2021-09-25 1 6 1 169 20943
2021-09-26 0 7 0 205 23824
2021-09-27 0 3 0 176 23653
2021-09-28 0 5 0 160 22191
2021-09-29 0 17 0 187 22532
2021-09-30 0 23 0 182 25626
Sierpień 2021 5 378 8 231 788928
Lipiec 2021 9 299 14 387 756341
Czerwiec 2021 4 298 16 240 865052
Maj 2021 5 358 13 255 1147377
2021-05-01 0 16 0 164 70773
2021-05-02 0 4 0 138 64687
2021-05-03 0 8 0 161 23052
2021-05-04 0 17 0 166 28549
2021-05-05 0 16 1 163 116041
2021-05-06 0 13 1 175 84415
2021-05-07 0 14 0 166 24699
2021-05-08 0 9 0 152 30141
2021-05-09 1 9 0 140 28825
2021-05-10 0 9 0 171 35266
2021-05-11 0 5 1 167 28401
2021-05-12 1 3 1 158 33879
2021-05-13 0 4 1 139 26141
2021-05-14 0 12 1 153 25615
2021-05-15 0 10 0 152 25659
2021-05-16 0 14 1 169 28466
2021-05-17 0 12 0 170 32271
2021-05-18 0 21 0 157 38286
2021-05-19 0 6 0 130 22183
2021-05-20 0 10 1 144 23628
2021-05-21 0 9 0 255 29386
2021-05-22 0 14 0 176 35769
2021-05-23 0 19 0 155 31213
2021-05-24 1 19 1 232 36331
2021-05-25 0 8 1 229 34009
2021-05-26 0 14 0 205 31229
2021-05-27 1 26 1 219 40203
2021-05-28 0 7 1 198 30335
2021-05-29 0 4 0 158 26166
2021-05-30 1 14 0 137 30597
2021-05-31 0 12 1 123 31162
Kwiecień 2021 1 232 13 187 756773
Marzec 2021 2 431 9 147 781396
2021-03-01 0 16 0 119 20379
2021-03-02 1 10 1 101 19869
2021-03-03 0 12 0 105 18790
2021-03-04 0 13 0 92 24385
2021-03-05 0 22 1 117 19932
2021-03-06 0 20 0 102 18655
2021-03-07 0 21 0 104 24646
2021-03-08 0 15 0 108 20745
2021-03-09 0 14 0 108 20265
2021-03-10 0 11 0 134 23019
2021-03-11 0 24 0 117 20004
2021-03-12 0 11 0 113 21057
2021-03-13 0 11 0 103 18227
2021-03-14 0 15 0 97 90049
2021-03-15 0 20 0 95 96406
2021-03-16 0 9 0 118 21801
2021-03-17 0 16 2 121 19849
2021-03-18 0 10 0 139 19326
2021-03-19 0 12 0 122 21967
2021-03-20 0 23 0 112 20925
2021-03-21 0 9 0 117 22030
2021-03-22 0 19 0 89 18004
2021-03-23 1 26 2 139 18699
2021-03-24 0 6 2 147 19519
2021-03-25 0 2 0 95 14727
2021-03-26 0 7 1 122 18627
2021-03-27 0 19 0 107 17379
2021-03-28 0 7 0 108 20185
2021-03-29 0 11 0 139 26369
2021-03-30 0 4 0 96 24701
2021-03-31 0 16 0 112 20860
Luty 2021 7 515 10 168 758131
Styczeń 2021 3 504 18 163 767426
2021-01-01 0 29 0 163 18143
2021-01-02 0 28 0 102 18659
2021-01-03 0 21 0 100 19167
2021-01-04 0 21 2 95 18565
2021-01-05 0 20 0 103 17823
2021-01-06 0 16 0 104 12602
2021-01-07 0 17 1 100 11131
2021-01-08 0 13 0 108 18086
2021-01-09 0 14 1 109 17381
2021-01-10 0 29 1 153 27200
2021-01-11 0 15 1 155 25013
2021-01-12 0 12 0 103 21489
2021-01-13 1 12 0 100 18282
2021-01-14 0 16 2 108 21527
2021-01-15 0 14 0 95 14353
2021-01-16 0 10 1 102 11804
2021-01-17 0 13 0 101 13663
2021-01-18 0 5 0 102 98562
2021-01-19 0 13 0 108 118936
2021-01-20 0 10 0 110 24114
2021-01-21 0 6 1 123 24670
2021-01-22 0 15 3 102 21891
2021-01-23 0 13 0 102 12849
2021-01-24 0 8 1 103 12477
2021-01-25 0 19 0 132 15164
2021-01-26 1 17 2 127 24510
2021-01-27 0 14 0 98 21409
2021-01-28 1 19 0 119 22954
2021-01-29 0 22 1 121 21833
2021-01-30 0 20 1 117 22352
2021-01-31 0 23 0 102 20817
* 2020 44 6624 117 441 9303725
Grudzień 2020 6 588 5 183 596872
Listopad 2020 2 442 9 268 767700
2020-11-01 0 20 0 94 21651
2020-11-02 0 25 0 175 20976
2020-11-03 0 17 0 141 25178
2020-11-04 0 14 0 129 22680
2020-11-05 0 36 0 132 23746
2020-11-06 0 21 0 118 23705
2020-11-07 0 17 0 121 22904
2020-11-08 0 17 0 119 23603
2020-11-09 0 6 1 125 21134
2020-11-10 0 7 0 124 19421
2020-11-11 0 0 0 103 14486
2020-11-12 0 9 0 102 16660
2020-11-13 0 3 2 106 19514
2020-11-14 0 27 0 113 21564
2020-11-15 1 17 0 107 17447
2020-11-16 0 16 1 86 17181
2020-11-17 0 14 0 143 20252
2020-11-18 0 6 0 135 16121
2020-11-19 0 25 0 121 17447
2020-11-20 0 11 0 142 17123
2020-11-21 0 9 0 268 33925
2020-11-22 0 12 0 146 20345
2020-11-23 0 13 1 99 19325
2020-11-24 0 6 0 123 124188
2020-11-25 0 4 0 103 68187
2020-11-26 1 9 1 111 18065
2020-11-27 0 10 0 169 17600
2020-11-28 0 19 1 140 21243
2020-11-29 0 29 1 105 20310
2020-11-30 0 23 1 130 21719
Październik 2020 3 567 9 208 1071184
2020-10-01 0 9 1 160 33841
2020-10-02 1 19 0 158 58810
2020-10-03 1 29 0 208 103831
2020-10-04 0 8 0 154 105176
2020-10-05 1 19 0 151 49049
2020-10-06 0 32 0 187 22938
2020-10-07 0 27 2 163 26735
2020-10-08 0 32 0 130 42669
2020-10-09 0 13 0 127 58520
2020-10-10 0 10 0 110 76729
2020-10-11 0 31 0 148 38964
2020-10-12 0 33 1 131 23270
2020-10-13 0 21 1 123 24489
2020-10-14 0 27 0 175 20383
2020-10-15 0 8 0 117 20041
2020-10-16 0 15 0 132 22456
2020-10-17 0 5 0 112 23780
2020-10-18 0 17 0 113 21309
2020-10-19 0 6 0 124 18586
2020-10-20 0 11 0 127 25154
2020-10-21 0 12 0 107 19158
2020-10-22 0 21 0 116 25210
2020-10-23 0 7 0 173 22418
2020-10-24 0 11 0 124 22887
2020-10-25 0 7 0 122 24801
2020-10-26 0 23 2 104 22037
2020-10-27 0 14 0 114 23669
2020-10-28 0 20 0 119 22323
2020-10-29 0 13 0 105 22181
2020-10-30 0 30 1 110 27395
2020-10-31 0 37 1 101 22375
Wrzesień 2020 2 487 10 202 823434
Sierpień 2020 5 684 18 343 902703
Lipiec 2020 3 686 11 219 774402
Czerwiec 2020 3 587 10 294 959099
2020-06-01 0 36 0 279 25666
2020-06-02 0 9 0 189 24316
2020-06-03 0 11 0 187 21994
2020-06-04 1 27 0 294 25989
2020-06-05 0 26 1 208 121503
2020-06-06 1 12 0 175 103612
2020-06-07 0 37 3 135 26318
2020-06-08 0 4 1 123 20449
2020-06-09 0 16 0 139 22899
2020-06-10 0 25 2 127 22471
2020-06-11 0 12 0 115 31076
2020-06-12 0 11 0 133 23742
2020-06-13 0 12 0 111 32590
2020-06-14 0 28 1 116 30079
2020-06-15 0 20 0 126 33758
2020-06-16 0 24 0 108 33491
2020-06-17 0 43 0 117 34563
2020-06-18 0 20 1 106 31175
2020-06-19 0 32 0 93 21405
2020-06-20 0 15 0 90 24109
2020-06-21 0 10 0 76 27322
2020-06-22 0 17 0 121 26736
2020-06-23 0 23 0 119 28510
2020-06-24 0 10 0 128 24940
2020-06-25 0 20 0 119 30043
2020-06-26 0 30 0 120 26185
2020-06-27 0 4 0 119 22100
2020-06-28 0 4 0 101 20477
2020-06-29 0 14 1 113 17739
2020-06-30 1 35 0 114 23842
Maj 2020 7 748 18 441 913766
2020-05-01 0 10 1 134 20664
2020-05-02 0 10 0 163 19122
2020-05-03 0 8 0 153 18941
2020-05-04 0 16 0 167 24113
2020-05-05 0 4 1 164 25980
2020-05-06 0 16 1 397 32922
2020-05-07 0 15 0 411 49014
2020-05-08 0 18 0 389 44776
2020-05-09 0 19 0 208 33412
2020-05-10 0 11 0 217 28269
2020-05-11 1 38 1 306 28048
2020-05-12 0 42 0 316 32233
2020-05-13 0 36 1 321 28047
2020-05-14 0 17 1 176 22236
2020-05-15 0 26 2 218 23124
2020-05-16 0 21 0 140 22063
2020-05-17 1 21 1 158 24812
2020-05-18 0 17 0 150 25293
2020-05-19 4 51 1 224 34898
2020-05-20 0 22 0 212 29793
2020-05-21 0 44 2 179 29584
2020-05-22 0 19 0 171 24830
2020-05-23 0 8 0 180 26307
2020-05-24 0 33 0 205 33100
2020-05-25 1 42 0 237 27950
2020-05-26 0 40 0 250 28613
2020-05-27 0 23 1 186 27630
2020-05-28 0 27 2 174 25637
2020-05-29 0 25 2 147 33761
2020-05-30 0 23 1 334 38213
2020-05-31 0 46 0 441 50381
Kwiecień 2020 4 668 8 217 630944
Marzec 2020 4 447 4 109 721111
2020-03-01 0 14 0 80 21389
2020-03-02 0 3 0 76 18888
2020-03-03 0 20 0 70 18347
2020-03-04 0 14 0 76 18878
2020-03-05 0 12 0 65 18432
2020-03-06 0 4 0 62 16042
2020-03-07 0 4 1 62 13015
2020-03-08 0 10 0 67 11253
2020-03-09 2 11 1 73 11653
2020-03-10 0 11 1 68 13579
2020-03-11 0 8 0 70 12710
2020-03-12 1 9 0 86 15056
2020-03-13 0 19 1 71 15070
2020-03-14 0 12 0 72 16844
2020-03-15 0 8 0 77 18310
2020-03-16 0 21 0 81 16813
2020-03-17 0 20 0 109 20238
2020-03-18 0 20 0 96 18822
2020-03-19 0 7 0 102 18391
2020-03-20 0 2 0 106 21074
2020-03-21 0 9 0 82 16739
2020-03-22 0 12 0 84 51215
2020-03-23 0 26 0 90 164214
2020-03-24 0 40 0 91 17323
2020-03-25 0 31 0 77 18879
2020-03-26 1 14 0 92 19075
2020-03-27 0 19 0 73 19895
2020-03-28 0 14 0 92 23274
2020-03-29 0 11 0 84 20282
2020-03-30 0 21 0 75 17201
2020-03-31 0 21 0 98 18210
Luty 2020 4 329 5 106 534100
Styczeń 2020 1 391 10 124 608410
* 2019 57 4194 65 248 6150225
Grudzień 2019 3 683 2 248 612814
Listopad 2019 9 801 2 185 640534
Październik 2019 7 491 8 81 518715
Wrzesień 2019 3 213 1 80 534968
Sierpień 2019 5 270 6 79 623003
Lipiec 2019 9 527 20 87 455731
Czerwiec 2019 3 269 0 86 340458
Maj 2019 9 348 6 114 511666
2019-05-01 1 7 0 98 16082
2019-05-02 0 3 0 71 14700
2019-05-03 0 3 0 90 14335
2019-05-04 0 4 0 60 12001
2019-05-05 1 3 0 98 14010
2019-05-06 0 9 1 90 17198
2019-05-07 0 11 0 99 18645
2019-05-08 0 4 0 97 15071
2019-05-09 0 19 0 104 15552
2019-05-10 0 11 0 72 12423
2019-05-11 0 27 0 85 15363
2019-05-12 0 17 0 114 13480
2019-05-13 0 13 1 43 12472
2019-05-14 0 10 0 77 14025
2019-05-15 0 11 1 72 14073
2019-05-16 0 17 2 80 16481
2019-05-17 0 8 0 74 15271
2019-05-18 0 8 0 73 14536
2019-05-19 0 3 0 67 13108
2019-05-20 0 14 0 39 13516
2019-05-21 0 3 0 53 15862
2019-05-22 0 4 0 83 16178
2019-05-23 0 13 0 85 16893
2019-05-24 0 21 1 87 21793
2019-05-25 6 13 0 79 27194
2019-05-26 0 18 0 76 27221
2019-05-27 0 33 0 83 25674
2019-05-28 0 7 0 78 19889
2019-05-29 0 9 0 92 15862
2019-05-30 1 8 0 94 16417
2019-05-31 0 17 0 86 16341
Kwiecień 2019 0 173 10 128 430729
Marzec 2019 6 194 3 105 513804
Luty 2019 1 94 1 225 376739
Styczeń 2019 2 131 6 155 591064
2019-01-01 0 3 0 93 17949
2019-01-02 0 1 0 77 17098
2019-01-03 0 5 0 49 15052
2019-01-04 0 0 0 72 14687
2019-01-05 0 1 0 90 14095
2019-01-06 1 6 0 101 13766
2019-01-07 0 4 0 94 19651
2019-01-08 0 7 0 121 24607
2019-01-09 0 8 0 104 23909
2019-01-10 0 5 0 109 25040
2019-01-11 0 3 0 99 31182
2019-01-12 0 2 0 95 32228
2019-01-13 0 3 1 99 28674
2019-01-14 0 11 0 112 27791
2019-01-15 0 6 0 137 24233
2019-01-16 0 4 2 117 27678
2019-01-17 0 2 1 106 24275
2019-01-18 0 4 0 118 20496
2019-01-19 0 6 1 155 20770
2019-01-20 0 2 0 142 18998
2019-01-21 0 5 0 95 19067
2019-01-22 1 3 0 89 17728
2019-01-23 0 4 0 87 15063
2019-01-24 0 5 0 78 7027
2019-01-25 0 1 0 68 11185
2019-01-26 0 7 0 52 11946
2019-01-27 0 1 0 53 12528
2019-01-28 0 0 1 59 13239
2019-01-29 0 4 0 55 13560
2019-01-30 0 8 0 79 14420
2019-01-31 0 10 0 60 13122
* 2018 36 4405 64 256 2318825
Grudzień 2018 4 182 7 256 775709
Listopad 2018 7 224 21 137 429411
2018-11-01 0 4 1 81 6920
2018-11-02 0 0 1 84 13697
2018-11-03 0 3 4 115 20329
2018-11-04 0 10 0 115 19460
