N | P | W | Ś | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
N | P | W | Ś | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
N | P | W | Ś | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Groundhog Day
|
3 | 4 | |||
» | 5 - Tydzień 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
Urodziny:
Kuba T (35)
|
» | 12 - Tydzień 7 | 13 |
14
Valentine's Day
|
15 | 16 |
17
Urodziny:
piotrek (31)
|
18
Urodziny:
qertuo (39)
|
» | 19 - Tydzień 8 | 20 |
21
Urodziny:
homuncula (50)
|
22 | 23 | 24 | 25 |
» |
26 - Tydzień 9
Urodziny:
Evangelos (42)
|
27 | 28 |