Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1592 | 9 | 149 |
![]() |
1 | 571 | 1 | 118 |
![]() |
3 | 451 | 3 | 122 |
![]() |
2 | 425 | 2 | 127 |
![]() |
2 | 145 | 3 | 149 |
![]() |
31 | 3870 | 70 | 157 |
![]() |
1 | 239 | 7 | 127 |
![]() |
4 | 207 | 7 | 157 |
2017-11-01 | 0 | 17 | 0 | 51 |
2017-11-02 | 2 | 13 | 1 | 51 |
2017-11-03 | 2 | 9 | 1 | 82 |
2017-11-04 | 0 | 18 | 2 | 68 |
2017-11-05 | 0 | 29 | 0 | 64 |
2017-11-06 | 0 | 13 | 0 | 55 |
2017-11-07 | 0 | 11 | 1 | 56 |
2017-11-08 | 0 | 2 | 1 | 113 |
2017-11-09 | 0 | 1 | 0 | 157 |
2017-11-10 | 0 | 2 | 0 | 157 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 113 |
2017-11-12 | 0 | 9 | 0 | 112 |
2017-11-13 | 0 | 3 | 0 | 118 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017-11-15 | 0 | 2 | 0 | 80 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2017-11-17 | 0 | 6 | 0 | 50 |
2017-11-18 | 0 | 5 | 0 | 53 |
2017-11-19 | 0 | 9 | 1 | 51 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 66 |
2017-11-21 | 0 | 4 | 0 | 59 |
2017-11-22 | 0 | 10 | 0 | 59 |
2017-11-23 | 0 | 3 | 0 | 69 |
2017-11-24 | 0 | 5 | 0 | 68 |
2017-11-25 | 0 | 8 | 0 | 66 |
2017-11-26 | 0 | 12 | 0 | 68 |
2017-11-27 | 0 | 7 | 0 | 137 |
2017-11-28 | 0 | 3 | 0 | 82 |
2017-11-29 | 0 | 2 | 0 | 77 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
5 | 164 | 18 | 76 |
![]() |
0 | 157 | 4 | 78 |
![]() |
1 | 215 | 3 | 97 |
![]() |
1 | 230 | 3 | 86 |
![]() |
6 | 788 | 7 | 106 |
![]() |
1 | 351 | 5 | 132 |
2017-05-01 | 0 | 8 | 0 | 78 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2017-05-03 | 0 | 11 | 0 | 72 |
2017-05-04 | 0 | 15 | 0 | 75 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2017-05-06 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2017-05-07 | 0 | 6 | 0 | 92 |
2017-05-08 | 0 | 5 | 0 | 70 |
2017-05-09 | 0 | 12 | 0 | 60 |
2017-05-10 | 0 | 17 | 0 | 59 |
2017-05-11 | 0 | 4 | 0 | 76 |
2017-05-12 | 0 | 5 | 1 | 63 |
2017-05-13 | 0 | 18 | 1 | 83 |
2017-05-14 | 0 | 21 | 0 | 132 |
2017-05-15 | 0 | 5 | 0 | 123 |
2017-05-16 | 0 | 17 | 0 | 75 |
2017-05-17 | 0 | 7 | 0 | 75 |
2017-05-18 | 0 | 13 | 0 | 79 |
2017-05-19 | 0 | 4 | 0 | 69 |
2017-05-20 | 0 | 7 | 1 | 73 |
2017-05-21 | 0 | 23 | 0 | 91 |
2017-05-22 | 0 | 26 | 0 | 100 |
2017-05-23 | 1 | 8 | 1 | 86 |
2017-05-24 | 0 | 2 | 0 | 60 |
2017-05-25 | 0 | 11 | 0 | 80 |
2017-05-26 | 0 | 14 | 0 | 87 |
2017-05-27 | 0 | 21 | 0 | 55 |
2017-05-28 | 0 | 41 | 0 | 90 |
2017-05-29 | 0 | 10 | 0 | 79 |
2017-05-30 | 0 | 11 | 0 | 71 |
2017-05-31 | 0 | 7 | 0 | 62 |
![]() |
2 | 333 | 7 | 113 |
![]() |
4 | 172 | 6 | 74 |
![]() |
3 | 396 | 1 | 80 |
![]() |
3 | 618 | 2 | 77 |
![]() |
25 | 4507 | 26 | 75 |
![]() |
0 | 432 | 4 | 71 |
![]() |
7 | 751 | 2 | 55 |
![]() |
3 | 324 | 5 | 68 |
![]() |
2 | 147 | 0 | 74 |
2016-09-01 | 0 | 2 | 0 | 44 |
2016-09-02 | 0 | 3 | 0 | 46 |
2016-09-03 | 0 | 5 | 0 | 45 |
2016-09-04 | 0 | 14 | 0 | 53 |
2016-09-05 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2016-09-06 | 0 | 5 | 0 | 44 |
2016-09-07 | 0 | 9 | 0 | 49 |
2016-09-08 | 0 | 5 | 0 | 42 |
2016-09-09 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2016-09-10 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2016-09-14 | 1 | 10 | 0 | 39 |
2016-09-15 | 0 | 10 | 0 | 70 |
2016-09-16 | 0 | 8 | 0 | 44 |
2016-09-17 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2016-09-18 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2016-09-19 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2016-09-20 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2016-09-21 | 0 | 3 | 0 | 42 |
2016-09-22 | 0 | 2 | 0 | 41 |
2016-09-23 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2016-09-24 | 0 | 5 | 0 | 74 |
2016-09-25 | 0 | 5 | 0 | 43 |
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2016-09-27 | 0 | 11 | 0 | 46 |
2016-09-28 | 1 | 12 | 0 | 42 |
2016-09-29 | 0 | 15 | 0 | 51 |
2016-09-30 | 0 | 12 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 223 | 1 | 70 |
2016-08-01 | 0 | 3 | 0 | 43 |
2016-08-02 | 0 | 13 | 0 | 70 |
2016-08-03 | 0 | 11 | 0 | 57 |
2016-08-04 | 0 | 11 | 0 | 51 |
2016-08-05 | 0 | 8 | 0 | 60 |
2016-08-06 | 0 | 5 | 0 | 54 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2016-08-09 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-08-10 | 0 | 4 | 0 | 37 |
2016-08-11 | 0 | 7 | 0 | 38 |
2016-08-12 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-08-14 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-08-16 | 0 | 3 | 0 | 34 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-08-18 | 0 | 12 | 0 | 37 |
2016-08-19 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2016-08-20 | 0 | 27 | 0 | 48 |
2016-08-21 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2016-08-22 | 0 | 3 | 0 | 42 |
2016-08-23 | 0 | 11 | 0 | 35 |
2016-08-24 | 0 | 18 | 0 | 52 |
2016-08-25 | 0 | 12 | 1 | 55 |
2016-08-26 | 0 | 4 | 0 | 56 |
2016-08-27 | 0 | 13 | 0 | 48 |
2016-08-28 | 0 | 15 | 0 | 53 |
2016-08-29 | 0 | 14 | 0 | 52 |
2016-08-30 | 0 | 5 | 0 | 52 |
2016-08-31 | 0 | 5 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 161 | 1 | 71 |
![]() |
1 | 147 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 209 | 4 | 47 |
![]() |
0 | 480 | 4 | 75 |
![]() |
5 | 645 | 4 | 72 |
2016-03-01 | 0 | 7 | 0 | 47 |
2016-03-02 | 0 | 26 | 0 | 55 |
2016-03-03 | 0 | 21 | 0 | 46 |
2016-03-04 | 0 | 7 | 0 | 44 |
2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2016-03-06 | 0 | 21 | 0 | 48 |
2016-03-07 | 0 | 24 | 1 | 45 |
2016-03-08 | 1 | 15 | 0 | 49 |
2016-03-09 | 0 | 23 | 0 | 45 |
2016-03-10 | 0 | 5 | 0 | 60 |
2016-03-11 | 0 | 13 | 0 | 47 |
2016-03-12 | 0 | 24 | 0 | 46 |
2016-03-13 | 0 | 18 | 0 | 50 |
2016-03-14 | 0 | 13 | 1 | 42 |
2016-03-15 | 1 | 22 | 0 | 57 |
2016-03-16 | 0 | 40 | 0 | 47 |
2016-03-17 | 2 | 21 | 0 | 51 |
2016-03-18 | 0 | 18 | 0 | 71 |
2016-03-19 | 0 | 23 | 0 | 55 |
2016-03-20 | 0 | 27 | 0 | 66 |
2016-03-21 | 0 | 30 | 0 | 56 |
2016-03-22 | 0 | 15 | 0 | 49 |
2016-03-23 | 0 | 29 | 0 | 51 |
2016-03-24 | 0 | 25 | 0 | 44 |
2016-03-25 | 0 | 47 | 0 | 64 |
2016-03-26 | 0 | 46 | 1 | 54 |
2016-03-27 | 0 | 16 | 0 | 72 |
2016-03-28 | 0 | 19 | 0 | 70 |
2016-03-29 | 0 | 17 | 1 | 48 |
2016-03-30 | 1 | 19 | 0 | 50 |
2016-03-31 | 0 | 13 | 0 | 47 |
![]() |
3 | 440 | 0 | 53 |
![]() |
4 | 548 | 1 | 47 |
![]() |
38 | 4222 | 64 | 77 |
![]() |
3 | 228 | 4 | 49 |
![]() |
3 | 282 | 4 | 60 |
![]() |
7 | 501 | 21 | 77 |
![]() |
2 | 409 | 10 | 50 |
![]() |
0 | 226 | 3 | 57 |
2015-08-01 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2015-08-02 | 0 | 5 | 1 | 49 |
2015-08-03 | 0 | 1 | 1 | 49 |
2015-08-04 | 0 | 10 | 0 | 53 |
2015-08-05 | 0 | 8 | 0 | 53 |
2015-08-06 | 0 | 27 | 0 | 32 |
2015-08-07 | 0 | 19 | 0 | 32 |
2015-08-08 | 0 | 17 | 0 | 35 |
2015-08-09 | 0 | 3 | 0 | 46 |
2015-08-10 | 0 | 13 | 0 | 43 |
2015-08-11 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2015-08-12 | 0 | 3 | 0 | 28 |
2015-08-13 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2015-08-14 | 0 | 21 | 0 | 31 |
2015-08-15 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2015-08-16 | 0 | 11 | 0 | 32 |
2015-08-17 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2015-08-19 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2015-08-20 | 0 | 6 | 0 | 33 |
2015-08-21 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2015-08-22 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2015-08-23 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2015-08-24 | 0 | 14 | 0 | 31 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-08-26 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2015-08-27 | 0 | 4 | 0 | 38 |
2015-08-28 | 0 | 10 | 0 | 36 |
2015-08-29 | 0 | 6 | 0 | 48 |
2015-08-30 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2015-08-31 | 0 | 11 | 0 | 30 |
![]() |
3 | 456 | 3 | 45 |
![]() |
1 | 380 | 1 | 47 |
![]() |
2 | 397 | 3 | 52 |
![]() |
3 | 207 | 2 | 57 |
2015-04-01 | 0 | 6 | 0 | 40 |
2015-04-02 | 0 | 13 | 0 | 57 |
2015-04-03 | 0 | 11 | 0 | 45 |
2015-04-04 | 0 | 15 | 1 | 46 |
2015-04-05 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2015-04-06 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2015-04-07 | 0 | 5 | 0 | 33 |
2015-04-08 | 0 | 14 | 0 | 32 |
2015-04-09 | 1 | 3 | 0 | 47 |
2015-04-10 | 0 | 3 | 0 | 34 |
2015-04-11 | 0 | 5 | 0 | 46 |
2015-04-12 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2015-04-13 | 0 | 14 | 0 | 27 |
2015-04-14 | 0 | 10 | 0 | 53 |
2015-04-15 | 1 | 11 | 0 | 44 |
2015-04-16 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2015-04-17 | 0 | 4 | 0 | 37 |
2015-04-18 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2015-04-19 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2015-04-20 | 0 | 7 | 0 | 30 |
2015-04-21 | 0 | 6 | 0 | 42 |
2015-04-22 | 1 | 23 | 0 | 28 |
2015-04-23 | 0 | 7 | 0 | 27 |
2015-04-24 | 0 | 4 | 0 | 40 |
2015-04-25 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2015-04-26 | 0 | 14 | 0 | 30 |
2015-04-27 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2015-04-28 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2015-04-29 | 0 | 4 | 0 | 50 |
2015-04-30 | 0 | 2 | 1 | 43 |
![]() |
4 | 374 | 3 | 63 |
![]() |
6 | 323 | 4 | 65 |
![]() |
4 | 439 | 6 | 59 |
![]() |
333 | 4170 | 387 | 73 |
![]() |
298 | 663 | 342 | 72 |
![]() |
2 | 266 | 9 | 72 |
![]() |
1 | 255 | 4 | 70 |
![]() |
1 | 163 | 2 | 68 |
![]() |
3 | 273 | 2 | 66 |
![]() |
4 | 328 | 4 | 68 |
![]() |
2 | 529 | 2 | 58 |
2014-06-01 | 0 | 8 | 0 | 37 |
2014-06-02 | 0 | 5 | 0 | 28 |
2014-06-03 | 0 | 21 | 0 | 50 |
2014-06-04 | 1 | 23 | 1 | 35 |
2014-06-05 | 0 | 21 | 0 | 41 |
2014-06-06 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2014-06-07 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2014-06-08 | 0 | 8 | 0 | 39 |
2014-06-09 | 0 | 15 | 0 | 47 |
2014-06-10 | 0 | 15 | 0 | 44 |
2014-06-11 | 0 | 11 | 0 | 45 |
2014-06-12 | 0 | 14 | 0 | 52 |
2014-06-13 | 0 | 20 | 0 | 44 |
2014-06-14 | 0 | 25 | 0 | 50 |
2014-06-15 | 0 | 29 | 0 | 52 |
2014-06-16 | 0 | 8 | 0 | 49 |
2014-06-17 | 0 | 64 | 0 | 38 |
2014-06-18 | 0 | 10 | 0 | 42 |
2014-06-19 | 0 | 35 | 0 | 51 |
2014-06-20 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2014-06-21 | 0 | 13 | 0 | 52 |
2014-06-22 | 0 | 27 | 0 | 58 |
2014-06-23 | 0 | 10 | 0 | 40 |
2014-06-24 | 0 | 15 | 0 | 44 |
2014-06-25 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2014-06-26 | 0 | 16 | 0 | 41 |
2014-06-27 | 0 | 12 | 0 | 38 |
2014-06-28 | 0 | 2 | 0 | 53 |
2014-06-29 | 0 | 52 | 0 | 44 |
2014-06-30 | 1 | 38 | 1 | 45 |
![]() |
9 | 245 | 2 | 73 |
![]() |
1 | 304 | 4 | 50 |
![]() |
4 | 451 | 7 | 60 |
2014-03-01 | 0 | 16 | 0 | 37 |
2014-03-02 | 0 | 21 | 1 | 52 |
2014-03-03 | 0 | 12 | 0 | 37 |
2014-03-04 | 0 | 15 | 0 | 40 |
2014-03-05 | 0 | 23 | 1 | 50 |
2014-03-06 | 1 | 5 | 0 | 52 |
2014-03-07 | 0 | 10 | 0 | 36 |
2014-03-08 | 0 | 19 | 0 | 39 |
2014-03-09 | 0 | 12 | 0 | 47 |
2014-03-10 | 0 | 13 | 0 | 44 |
2014-03-11 | 1 | 11 | 0 | 45 |
2014-03-12 | 0 | 10 | 0 | 38 |
2014-03-13 | 1 | 9 | 1 | 53 |
2014-03-14 | 0 | 21 | 0 | 46 |
2014-03-15 | 0 | 25 | 1 | 39 |
2014-03-16 | 0 | 35 | 0 | 53 |
2014-03-17 | 0 | 13 | 0 | 58 |
2014-03-18 | 0 | 25 | 0 | 37 |
2014-03-19 | 1 | 9 | 0 | 31 |
2014-03-20 | 0 | 27 | 1 | 41 |
2014-03-21 | 0 | 8 | 0 | 36 |
2014-03-22 | 0 | 14 | 0 | 41 |
2014-03-23 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2014-03-24 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2014-03-25 | 0 | 19 | 1 | 45 |
2014-03-26 | 0 | 13 | 1 | 32 |
2014-03-27 | 0 | 12 | 0 | 45 |
2014-03-28 | 0 | 13 | 0 | 34 |
2014-03-29 | 0 | 11 | 0 | 44 |
2014-03-30 | 0 | 7 | 0 | 39 |
2014-03-31 | 0 | 8 | 0 | 60 |
![]() |
3 | 280 | 4 | 52 |
![]() |
5 | 413 | 5 | 55 |
![]() |
41 | 5200 | 48 | 377 |
![]() |
3 | 454 | 4 | 50 |
![]() |
6 | 500 | 3 | 377 |
![]() |
2 | 560 | 5 | 58 |
![]() |
1 | 422 | 4 | 178 |
![]() |
4 | 175 | 2 | 57 |
![]() |
3 | 367 | 6 | 131 |
![]() |
1 | 252 | 1 | 49 |
![]() |
6 | 402 | 6 | 110 |
![]() |
2 | 559 | 3 | 56 |
2013-04-01 | 0 | 11 | 0 | 32 |
2013-04-02 | 1 | 21 | 1 | 33 |
2013-04-03 | 0 | 29 | 0 | 30 |
2013-04-04 | 0 | 28 | 0 | 29 |
2013-04-05 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2013-04-06 | 0 | 16 | 0 | 28 |
2013-04-07 | 0 | 18 | 0 | 31 |
2013-04-08 | 0 | 12 | 1 | 30 |
2013-04-09 | 0 | 18 | 0 | 30 |
2013-04-10 | 1 | 25 | 0 | 25 |
2013-04-11 | 0 | 12 | 0 | 33 |
2013-04-12 | 0 | 15 | 0 | 29 |
2013-04-13 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2013-04-14 | 0 | 46 | 0 | 33 |
2013-04-15 | 0 | 22 | 0 | 28 |
2013-04-16 | 0 | 21 | 0 | 29 |
2013-04-17 | 0 | 27 | 0 | 28 |
2013-04-18 | 0 | 8 | 0 | 30 |
2013-04-19 | 0 | 27 | 0 | 30 |
2013-04-20 | 0 | 13 | 0 | 25 |
2013-04-21 | 0 | 8 | 0 | 28 |
2013-04-22 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2013-04-23 | 0 | 45 | 0 | 30 |
2013-04-24 | 0 | 9 | 1 | 30 |
2013-04-25 | 0 | 18 | 0 | 47 |
2013-04-26 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2013-04-27 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2013-04-28 | 0 | 16 | 0 | 37 |
2013-04-29 | 0 | 45 | 0 | 56 |
2013-04-30 | 0 | 21 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 513 | 5 | 44 |
![]() |
4 | 534 | 4 | 33 |
![]() |
5 | 462 | 5 | 30 |
2013-01-01 | 0 | 9 | 0 | 18 |
2013-01-02 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2013-01-03 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-01-05 | 0 | 3 | 0 | 22 |
2013-01-06 | 1 | 38 | 1 | 23 |
2013-01-07 | 0 | 4 | 0 | 20 |
2013-01-08 | 1 | 10 | 1 | 29 |
2013-01-09 | 0 | 55 | 0 | 29 |
2013-01-10 | 0 | 22 | 0 | 24 |
2013-01-11 | 0 | 6 | 0 | 20 |
2013-01-12 | 0 | 11 | 0 | 30 |
2013-01-13 | 0 | 29 | 0 | 21 |
2013-01-14 | 0 | 19 | 0 | 23 |
2013-01-15 | 0 | 17 | 0 | 24 |
2013-01-16 | 0 | 12 | 0 | 26 |
2013-01-17 | 0 | 14 | 0 | 23 |
2013-01-18 | 0 | 20 | 0 | 22 |
2013-01-19 | 1 | 24 | 0 | 21 |
2013-01-20 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2013-01-21 | 1 | 20 | 2 | 24 |
2013-01-22 | 0 | 14 | 0 | 26 |
2013-01-23 | 0 | 18 | 0 | 24 |
2013-01-24 | 0 | 19 | 0 | 27 |
2013-01-25 | 0 | 3 | 0 | 22 |
2013-01-26 | 0 | 13 | 0 | 28 |
2013-01-27 | 1 | 25 | 0 | 24 |
2013-01-28 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2013-01-29 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2013-01-30 | 0 | 6 | 0 | 24 |
2013-01-31 | 0 | 11 | 0 | 24 |
![]() |
60 | 6285 | 39 | 215 |
![]() |
2 | 504 | 3 | 45 |
![]() |
4 | 508 | 2 | 215 |
![]() |
3 | 701 | 5 | 78 |
![]() |
3 | 627 | 3 | 25 |
![]() |
6 | 618 | 3 | 27 |
![]() |
2 | 553 | 1 | 41 |
![]() |
6 | 602 | 2 | 38 |
![]() |
13 | 699 | 4 | 31 |
![]() |
6 | 408 | 4 | 35 |
![]() |
3 | 313 | 5 | 37 |
![]() |
6 | 391 | 2 | 33 |
![]() |
6 | 361 | 5 | 39 |
![]() |
100 | 4898 | 388 | 351 |
![]() |
2 | 244 | 4 | 51 |
![]() |
9 | 305 | 10 | 45 |
![]() |
6 | 552 | 13 | 33 |
![]() |
5 | 364 | 10 | 42 |
![]() |
6 | 591 | 11 | 36 |
2011-08-01 | 1 | 57 | 1 | 29 |
2011-08-02 | 0 | 27 | 2 | 26 |
2011-08-03 | 0 | 39 | 2 | 25 |
2011-08-04 | 0 | 22 | 0 | 26 |
2011-08-05 | 0 | 44 | 0 | 28 |
2011-08-06 | 0 | 22 | 0 | 30 |
2011-08-07 | 0 | 18 | 0 | 25 |
2011-08-08 | 0 | 18 | 0 | 26 |
2011-08-09 | 0 | 37 | 0 | 25 |
2011-08-10 | 1 | 31 | 1 | 30 |
2011-08-11 | 0 | 35 | 0 | 21 |
2011-08-12 | 0 | 40 | 0 | 28 |
2011-08-13 | 0 | 24 | 0 | 36 |
2011-08-14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
2011-08-15 | 0 | 7 | 0 | 26 |
2011-08-16 | 0 | 4 | 1 | 28 |
2011-08-17 | 1 | 21 | 1 | 31 |
2011-08-18 | 2 | 29 | 0 | 32 |
2011-08-19 | 0 | 15 | 0 | 26 |
2011-08-20 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2011-08-21 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2011-08-22 | 0 | 24 | 0 | 30 |
2011-08-23 | 0 | 10 | 0 | 36 |
2011-08-24 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2011-08-25 | 0 | 5 | 1 | 30 |
2011-08-26 | 0 | 6 | 1 | 31 |
2011-08-27 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2011-08-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2011-08-29 | 1 | 12 | 0 | 30 |
2011-08-30 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2011-08-31 | 0 | 5 | 0 | 33 |
![]() |
12 | 500 | 10 | 32 |
![]() |
6 | 363 | 12 | 33 |
![]() |
7 | 250 | 108 | 38 |
![]() |
15 | 489 | 62 | 36 |
![]() |
9 | 339 | 92 | 53 |
![]() |
4 | 563 | 30 | 351 |
![]() |
19 | 338 | 26 | 83 |
![]() |
177 | 3986 | 3134 | 76 |
![]() |
5 | 326 | 14 | 35 |
![]() |
6 | 234 | 12 | 25 |
![]() |
7 | 276 | 24 | 28 |
![]() |
25 | 285 | 473 | 43 |
2010-09-01 | 1 | 2 | 33 | 28 |
2010-09-02 | 0 | 6 | 23 | 29 |
2010-09-03 | 0 | 3 | 24 | 29 |
2010-09-04 | 1 | 2 | 21 | 32 |
2010-09-05 | 0 | 7 | 10 | 27 |
2010-09-06 | 0 | 5 | 32 | 29 |
2010-09-07 | 0 | 12 | 27 | 29 |
2010-09-08 | 0 | 9 | 32 | 35 |
2010-09-09 | 1 | 10 | 28 | 28 |
2010-09-10 | 2 | 10 | 28 | 24 |
2010-09-11 | 1 | 5 | 18 | 25 |
2010-09-12 | 0 | 4 | 13 | 24 |
2010-09-13 | 0 | 8 | 22 | 43 |
2010-09-14 | 1 | 2 | 39 | 30 |
2010-09-15 | 1 | 4 | 52 | 28 |
2010-09-16 | 13 | 18 | 60 | 38 |
2010-09-17 | 0 | 5 | 1 | 24 |
2010-09-18 | 0 | 3 | 1 | 22 |
2010-09-19 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2010-09-20 | 0 | 6 | 3 | 39 |
2010-09-21 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2010-09-22 | 0 | 9 | 2 | 29 |
2010-09-23 | 1 | 18 | 2 | 27 |
2010-09-24 | 0 | 11 | 1 | 28 |
2010-09-25 | 0 | 7 | 0 | 26 |
2010-09-26 | 0 | 8 | 0 | 27 |
2010-09-27 | 0 | 20 | 0 | 27 |
2010-09-28 | 3 | 27 | 1 | 25 |
2010-09-29 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2010-09-30 | 0 | 26 | 0 | 25 |
![]() |
20 | 354 | 781 | 48 |
![]() |
28 | 320 | 659 | 42 |
![]() |
22 | 266 | 387 | 71 |
![]() |
25 | 542 | 280 | 59 |
2010-05-01 | 0 | 16 | 2 | 32 |
2010-05-02 | 1 | 26 | 3 | 34 |
2010-05-03 | 0 | 5 | 10 | 40 |
2010-05-04 | 2 | 8 | 9 | 33 |
2010-05-05 | 1 | 10 | 13 | 51 |
2010-05-06 | 3 | 45 | 7 | 38 |
2010-05-07 | 1 | 28 | 5 | 41 |
2010-05-08 | 0 | 8 | 7 | 40 |
2010-05-09 | 0 | 3 | 3 | 35 |
2010-05-10 | 0 | 11 | 8 | 43 |
2010-05-11 | 0 | 7 | 7 | 48 |
2010-05-12 | 1 | 32 | 12 | 45 |
2010-05-13 | 0 | 25 | 6 | 59 |
2010-05-14 | 0 | 45 | 16 | 49 |
2010-05-15 | 0 | 16 | 11 | 38 |
2010-05-16 | 0 | 3 | 5 | 37 |
2010-05-17 | 0 | 4 | 8 | 35 |
2010-05-18 | 0 | 3 | 9 | 34 |
2010-05-19 | 1 | 1 | 9 | 42 |
2010-05-20 | 0 | 4 | 10 | 37 |
2010-05-21 | 0 | 13 | 14 | 56 |
2010-05-22 | 0 | 1 | 7 | 43 |
2010-05-23 | 1 | 16 | 6 | 36 |
2010-05-24 | 5 | 13 | 18 | 39 |
2010-05-25 | 0 | 45 | 16 | 37 |
2010-05-26 | 2 | 32 | 8 | 47 |
2010-05-27 | 7 | 43 | 12 | 49 |
2010-05-28 | 0 | 31 | 11 | 49 |
2010-05-29 | 0 | 16 | 7 | 51 |
2010-05-30 | 0 | 22 | 6 | 37 |
2010-05-31 | 0 | 10 | 15 | 35 |
![]() |
12 | 502 | 168 | 48 |
![]() |
17 | 358 | 139 | 41 |
![]() |
6 | 223 | 103 | 76 |
![]() |
4 | 300 | 94 | 56 |
2010-01-01 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2010-01-02 | 0 | 2 | 3 | 34 |
2010-01-03 | 0 | 7 | 0 | 37 |
2010-01-04 | 0 | 7 | 4 | 34 |
2010-01-05 | 0 | 9 | 5 | 32 |
2010-01-06 | 1 | 12 | 3 | 36 |
2010-01-07 | 0 | 21 | 5 | 39 |
2010-01-08 | 0 | 5 | 4 | 31 |
2010-01-09 | 0 | 6 | 0 | 33 |
2010-01-10 | 0 | 16 | 1 | 39 |
2010-01-11 | 1 | 25 | 2 | 48 |
2010-01-12 | 0 | 11 | 1 | 43 |
2010-01-13 | 1 | 8 | 3 | 37 |
2010-01-14 | 0 | 29 | 6 | 35 |
2010-01-15 | 0 | 5 | 4 | 34 |
2010-01-16 | 0 | 3 | 3 | 31 |
2010-01-17 | 0 | 11 | 3 | 56 |
2010-01-18 | 0 | 4 | 2 | 40 |
2010-01-19 | 0 | 5 | 4 | 33 |
2010-01-20 | 0 | 2 | 3 | 31 |
2010-01-21 | 0 | 6 | 3 | 35 |
2010-01-22 | 0 | 7 | 5 | 41 |
2010-01-23 | 0 | 12 | 1 | 32 |
2010-01-24 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2010-01-25 | 0 | 13 | 4 | 31 |
2010-01-26 | 0 | 10 | 6 | 36 |
2010-01-27 | 0 | 12 | 4 | 30 |
2010-01-28 | 0 | 25 | 1 | 35 |
2010-01-29 | 1 | 10 | 8 | 29 |
2010-01-30 | 0 | 9 | 2 | 34 |
2010-01-31 | 0 | 6 | 1 | 32 |
![]() |
64 | 4472 | 241 | 119 |
![]() |
9 | 329 | 70 | 54 |
![]() |
6 | 314 | 35 | 52 |
![]() |
8 | 410 | 29 | 50 |
![]() |
4 | 417 | 19 | 111 |
![]() |
1 | 349 | 25 | 119 |
![]() |
1 | 232 | 7 | 36 |
![]() |
